|
Frequenzen UKW
|
||
| Sender | Frequenz | T=terrestrisch S=Satellit |
| Antenne Bayern | 87,80 MHz | S |
| HOT FM | 88,15 MHz | T |
| Euroherz | 88,60 MHz | T |
| 89,70 MHz | ||
| HR 1 | 90,25 MHz | S |
| HR 2 | 90,55 MHz | S |
| HR 3 | 90,95 MHz | S |
| HR 4 | 91,80 MHz | S |
| BR 1 | 93,00 MHz | T |
| BR 2 | 93,20 MHz | S |
| BR 4 Klassik | 93,75 MHz | S |
| BR 3 | 94,40 MHz | S |
| BR 5 Aktuell | 94,95 MHz | S |
| 95,30 MHz | ||
| 95,75 MHz | ||
| Antenne Thüringen | 96,40 MHz | T |
| Landeswelle Thüringen | 97,25 MHz | T |
| Jump | 97,55 MHz | S |
| MDR Thüringen | 97,95 MHz | T |
| MDR Figaro | 99,05 MHz | S |
| Sputnik | 99,95 MHz | S |
| 100,15 MHz | ||
| 100,55 MHz | ||
| NDR 2 | 101,80 MHz | S |
| NDR Kultur | 102,10 MHz | S |
| Jam FM | 103,40 MHz | S |
| Sunshine Live | 105,80 MHz | S |
| RTL Radio | 106,25 MHz | S |
| Klassik Radio | 106,80 MHz | S |
Stand: 06.11.2012